
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | KAM - 235 | 1329 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KAM - 234 | 0232 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | KAM - 233 | 6218 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KAM - 232 | 3346 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | KAM - 231 | 0981 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | KAM - 230 | 5832 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | KAM - 229 | 4190 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | KAM - 228 | 4676 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | KAM - 227 | 3142 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KAM - 226 | 8432 |
